5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4618 | 乃村 康友 | B1 | 1 | .14 | 1.51.3 |
2 | 3 | 4688 | 永井 彪也 | A1 | 3 | .13 | 1.52.8 |
3 | 6 | 4189 | 川上 剛 | A2 | 5 | .23 | 1.54.8 |
4 | 2 | 4346 | 前田 健太郎 | B1 | 2 | .15 | 1.55.6 |
5 | 4 | 5126 | 山下 大輝 | B1 | 4 | .16 | -- |
6 | 5 | 5224 | 西岡 顕心 | B1 | 6 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
640円 | 1 |
3連複 |
|
300円 | 1 |
2連単 |
|
250円 | 1 |
2連複 |
|
230円 | 1 |
拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
120円 | 2 | |
|
270円 | 5 | |
単勝 |
|
170円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
120円 | -- |