5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4144 | 石塚 久也 | B1 | 1 | .11 | 1.50.9 |
2 | 3 | 4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 3 | .12 | 1.52.2 |
3 | 5 | 4189 | 川上 剛 | A2 | 5 | .12 | 1.53.8 |
4 | 6 | 3442 | 宮武 英司 | A2 | 6 | .17 | 1.54.6 |
5 | 4 | 3832 | 下田 哲也 | B1 | 4 | .17 | -- |
6 | 2 | 4176 | 樋口 喜彦 | B2 | 2 | .12 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
630円 | 1 |
3連複 |
|
240円 | 1 |
2連単 |
|
250円 | 1 |
2連複 |
|
160円 | 1 |
拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
160円 | 3 | |
|
120円 | 2 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
110円 | -- |