12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4618 | 乃村 康友 | B1 | 5 | .08 | 1.51.5 |
| 2 | 1 | 4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 1 | .15 | 1.52.8 |
| 3 | 4 | 4430 | 永田 秀二 | A2 | 4 | .19 | 1.53.7 |
| 4 | 3 | 3997 | 北村 征嗣 | A1 | 3 | .18 | 1.54.9 |
| 5 | 2 | 4688 | 永井 彪也 | A1 | 2 | .17 | -- |
| 6 | 6 | 5009 | 大賀 龍之介 | B1 | 6 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
21,620円 | 31 |
| 3連複 |
|
1,610円 | 6 |
| 2連単 |
|
4,730円 | 9 |
| 2連複 |
|
790円 | 4 |
| 拡連複 |
|
360円 | 4 |
|
|
1,240円 | 12 | |
|
|
230円 | 3 | |
| 単勝 |
|
1,760円 | -- |
| 複勝 |
|
340円 | -- |
|
|
100円 | -- | |