5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 2 | .18 | 1.51.7 |
2 | 3 | 4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 3 | .21 | 1.53.7 |
3 | 1 | 3776 | 横井 健太 | B1 | 1 | .20 | 1.55.5 |
4 | 5 | 4340 | 土性 雅也 | A2 | 5 | .21 | 1.55.9 |
5 | 4 | 4404 | 岸蔭 亮 | B1 | 4 | .27 | -- |
6 | 6 | 5288 | 尾道 佳諭 | B2 | 6 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,400円 | 17 |
3連複 |
|
250円 | 1 |
2連単 |
|
1,510円 | 6 |
2連複 |
|
660円 | 4 |
拡連複 |
|
200円 | 3 |
|
240円 | 5 | |
|
100円 | 1 | |
単勝 |
|
270円 | -- |
複勝 |
|
190円 | -- |
|
120円 | -- |