5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4688 | 永井 彪也 | A1 | 1 | .14 | 1.51.4 |
2 | 2 | 4144 | 石塚 久也 | B1 | 2 | .18 | 1.52.2 |
3 | 5 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 3 | .18 | 1.53.5 |
4 | 3 | 3832 | 下田 哲也 | B1 | 4 | .19 | 1.55.2 |
5 | 4 | 4340 | 土性 雅也 | A2 | 5 | .20 | -- |
6 | 6 | 5288 | 尾道 佳諭 | B2 | 6 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
470円 | 1 |
3連複 |
|
260円 | 1 |
2連単 |
|
180円 | 1 |
2連複 |
|
150円 | 1 |
拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
140円 | 2 | |
|
150円 | 3 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
160円 | -- |