5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5126 | 山下 大輝 | B1 | 1 | .02 | 1.51.8 |
2 | 3 | 4154 | 森安 弘雅 | A2 | 3 | .05 | 1.53.4 |
3 | 2 | 4340 | 土性 雅也 | A2 | 2 | .17 | 1.54.5 |
4 | 6 | 4538 | 笠置 博之 | B1 | 6 | .14 | 1.56.0 |
5 | 4 | 5221 | 竹間 隆晟 | B1 | 4 | .29 | -- |
6 | 5 | 3776 | 横井 健太 | B1 | 5 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
800円 | 2 |
3連複 |
|
340円 | 1 |
2連単 |
|
480円 | 2 |
2連複 |
|
380円 | 2 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
140円 | 2 | |
|
150円 | 3 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
170円 | -- |