12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 1 | .20 | 1.51.7 |
| 2 | 3 | 4144 | 石塚 久也 | B1 | 3 | .26 | 1.53.2 |
| 3 | 2 | 4336 | 松田 竜馬 | B1 | 2 | .23 | 1.54.8 |
| 4 | 5 | 3832 | 下田 哲也 | B1 | 5 | .31 | 1.55.8 |
| 5 | 6 | 5137 | 川原 涼 | B1 | 6 | .25 | -- |
| 6 | 4 | 5037 | 田頭 虎親 | A2 | 4 | .34 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
920円 | 1 |
| 3連複 |
|
270円 | 1 |
| 2連単 |
|
370円 | 1 |
| 2連複 |
|
250円 | 1 |
| 拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
|
170円 | 3 | |
|
|
360円 | 6 | |
| 単勝 |
|
190円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
110円 | -- | |