5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4626 | 伊藤 紘章 | A2 | 1 | .33 | 1.55.1 |
2 | 2 | 4976 | 金山 立樹 | B1 | 2 | .23 | 1.55.7 |
3 | 6 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 5 | .17 | 1.57.7 |
4 | 3 | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 3 | .19 | 1.58.2 |
5 | 5 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .16 | -- |
6 | 4 | 5169 | 堀本 翔太 | B1 | 4 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,560円 | 6 |
3連複 |
|
400円 | 2 |
2連単 |
|
510円 | 3 |
2連複 |
|
590円 | 2 |
拡連複 |
|
270円 | 5 |
|
120円 | 1 | |
|
230円 | 4 | |
単勝 |
|
210円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
330円 | -- |