5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 2 | .21 | 1.50.6 |
2 | 1 | 3621 | 天野 晶夫 | A1 | 1 | .19 | 1.53.6 |
3 | 5 | 3606 | 川北 浩貴 | A1 | 5 | .17 | 1.54.2 |
4 | 3 | 4910 | 中村 泰平 | A2 | 3 | .24 | 1.54.9 |
5 | 4 | 4146 | 柳橋 宏紀 | B1 | 4 | .21 | -- |
6 | 6 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .23 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
840円 | 3 |
3連複 |
|
360円 | 2 |
2連単 |
|
430円 | 2 |
2連複 |
|
170円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
180円 | 5 | |
|
150円 | 3 | |
単勝 |
|
360円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
110円 | -- |