5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5002 | 上田 健太 | A2 | 1 | .19 | 1.52.3 |
2 | 2 | 4509 | 平見 真彦 | A2 | 2 | .10 | 1.52.7 |
3 | 4 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 4 | .13 | 1.54.4 |
4 | 3 | 4761 | 山田 晃大 | B1 | 3 | .08 | 1.55.6 |
5 | 5 | 4889 | 後藤 盛也 | B1 | 5 | .12 | -- |
6 | 6 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 6 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,740円 | 9 |
3連複 |
|
1,530円 | 7 |
2連単 |
|
250円 | 1 |
2連複 |
|
330円 | 1 |
拡連複 |
|
170円 | 1 |
|
570円 | 9 | |
|
910円 | 12 | |
単勝 |
|
120円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
200円 | -- |