5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 5 | .14 | 1.50.6 |
2 | 1 | 5166 | 仲道 大輔 | B1 | 1 | .09 | 1.51.9 |
3 | 2 | 4960 | 黒野 元基 | A1 | 2 | .13 | 1.53.8 |
4 | 3 | 3957 | 大谷 直弘 | A2 | 3 | .17 | 1.54.9 |
5 | 4 | 5002 | 上田 健太 | A2 | 4 | .14 | -- |
6 | 6 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,620円 | 24 |
3連複 |
|
350円 | 1 |
2連単 |
|
1,630円 | 9 |
2連複 |
|
820円 | 5 |
拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
130円 | 1 | |
|
150円 | 3 | |
単勝 |
|
760円 | -- |
複勝 |
|
340円 | -- |
|
160円 | -- |