5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 1 | .19 | 1.53.0 |
2 | 3 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 3 | .22 | 1.53.8 |
3 | 2 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 2 | .24 | 1.55.4 |
4 | 4 | 3957 | 大谷 直弘 | A2 | 4 | .17 | 1.56.0 |
5 | 6 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .16 | -- |
6 | 5 | 4780 | マイケル田代 | B1 | 5 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,220円 | 2 |
3連複 |
|
390円 | 2 |
2連単 |
|
300円 | 1 |
2連複 |
|
220円 | 1 |
拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
320円 | 7 | |
|
220円 | 4 | |
単勝 |
|
200円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
120円 | -- |