5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3606 | 川北 浩貴 | A1 | 1 | .12 | 1.51.9 |
2 | 4 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 4 | .12 | 1.52.8 |
3 | 6 | 4509 | 平見 真彦 | A2 | 5 | .15 | 1.53.7 |
4 | 3 | 4409 | 坂元 浩仁 | A1 | 3 | .10 | 1.55.2 |
5 | 5 | 5255 | 藤原 仙二 | B1 | 6 | .15 | -- |
6 | 2 | 4889 | 後藤 盛也 | B1 | 2 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,780円 | 7 |
3連複 |
|
840円 | 4 |
2連単 |
|
270円 | 1 |
2連複 |
|
190円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
460円 | 8 | |
|
510円 | 9 | |
単勝 |
|
150円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
130円 | -- |