5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4910 | 中村 泰平 | A2 | 3 | .11 | 1.52.1 |
2 | 6 | 3621 | 天野 晶夫 | A1 | 4 | .09 | 1.53.3 |
3 | 4 | 3370 | 坪内 実 | B2 | 5 | .09 | 1.55.0 |
4 | 2 | 4761 | 山田 晃大 | B1 | 2 | .24 | 1.56.2 |
5 | 1 | 3957 | 大谷 直弘 | A2 | 1 | .30 | -- |
6 | 5 | 4976 | 金山 立樹 | B1 | 6 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
7,180円 | 30 |
3連複 |
|
2,020円 | 6 |
2連単 |
|
1,430円 | 7 |
2連複 |
|
650円 | 2 |
拡連複 |
|
250円 | 3 |
|
410円 | 7 | |
|
700円 | 11 | |
単勝 |
|
370円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
130円 | -- |