5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4761 | 山田 晃大 | B1 | 4 | .19 | 1.51.3 |
2 | 5 | 3554 | 仲口 博崇 | A1 | 2 | .22 | 1.53.4 |
3 | 4 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 5 | .20 | 1.54.3 |
4 | 2 | 3621 | 天野 晶夫 | A1 | 3 | .31 | 1.55.0 |
5 | 6 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 6 | .18 | -- |
6 | 1 | 4889 | 後藤 盛也 | B1 | 1 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
11,190円 | 48 |
3連複 |
|
2,150円 | 10 |
2連単 |
|
2,960円 | 16 |
2連複 |
|
2,860円 | 10 |
拡連複 |
|
340円 | 7 |
|
610円 | 12 | |
|
440円 | 10 | |
単勝 |
|
960円 | -- |
複勝 |
|
230円 | -- |
|
170円 | -- |