5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4509 | 平見 真彦 | A2 | 1 | .06 | 1.52.2 |
2 | 5 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 5 | .11 | 1.53.7 |
3 | 4 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 4 | .12 | 1.54.9 |
4 | 3 | 4910 | 中村 泰平 | A2 | 3 | .11 | 1.55.2 |
5 | 2 | 4976 | 金山 立樹 | B1 | 2 | .06 | -- |
6 | 6 | 3606 | 川北 浩貴 | A1 | 6 | .26 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
6,370円 | 23 |
3連複 |
|
3,210円 | 10 |
2連単 |
|
1,490円 | 6 |
2連複 |
|
980円 | 5 |
拡連複 |
|
220円 | 3 |
|
440円 | 6 | |
|
1,440円 | 13 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
430円 | -- |