5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4498 | 宮本 夏樹 | A1 | 1 | .16 | 1.51.7 |
2 | 4 | 4486 | 野村 誠 | A2 | 4 | .12 | 1.52.7 |
3 | 6 | 4388 | 是澤 孝宏 | A2 | 6 | .15 | 1.53.6 |
4 | 3 | 4680 | 後藤 美翼 | B1 | 3 | .16 | 1.54.0 |
5 | 5 | 4705 | 吉川 勇作 | B1 | 5 | .14 | -- |
6 | 2 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 2 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,450円 | 3 |
3連複 |
|
540円 | 3 |
2連単 |
|
400円 | 1 |
2連複 |
|
470円 | 2 |
拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
230円 | 5 | |
|
380円 | 6 | |
単勝 |
|
220円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
190円 | -- |