5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4305 | 金子 拓矢 | A1 | 1 | .19 | 1.51.6 |
2 | 3 | 4515 | 藤田 浩人 | A2 | 3 | .20 | 1.52.7 |
3 | 5 | 4090 | 中村 尊 | A2 | 5 | .08 | 1.53.9 |
4 | 6 | 4959 | 井上 忠政 | A2 | 6 | .15 | 1.54.1 |
5 | 4 | 4183 | 宇野 弥生 | A1 | 4 | .13 | -- |
6 | 2 | 3484 | 芝田 浩治 | A1 | 2 | .30 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,760円 | 8 |
3連複 |
|
1,570円 | 9 |
2連単 |
|
910円 | 4 |
2連複 |
|
830円 | 3 |
拡連複 |
|
320円 | 5 |
|
300円 | 4 | |
|
840円 | 13 | |
単勝 |
|
170円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
190円 | -- |