5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4705 | 吉川 勇作 | B1 | 1 | .15 | 1.50.4 |
2 | 3 | 4494 | 河合 佑樹 | A1 | 3 | .22 | 1.51.1 |
3 | 2 | 4486 | 野村 誠 | A2 | 2 | .17 | 1.53.8 |
4 | 4 | 3967 | 鈴木 茂高 | B1 | 4 | .36 | 1.55.2 |
5 | 6 | 3878 | 胡本 悟志 | B1 | 6 | .35 | -- |
6 | 5 | 4259 | 真庭 明志 | A2 | 5 | .29 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,190円 | 2 |
3連複 |
|
290円 | 1 |
2連単 |
|
590円 | 3 |
2連複 |
|
210円 | 1 |
拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
200円 | 4 | |
|
160円 | 2 | |
単勝 |
|
190円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
110円 | -- |