5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 1 | .07 | 1.51.2 |
2 | 2 | 4090 | 中村 尊 | A2 | 2 | .08 | 1.52.4 |
3 | 3 | 4515 | 藤田 浩人 | A2 | 3 | .17 | 1.53.7 |
4 | 5 | 4705 | 吉川 勇作 | B1 | 5 | .13 | 1.53.7 |
5 | 6 | 4498 | 宮本 夏樹 | A1 | 6 | .19 | -- |
6 | 4 | 4625 | 渡邊 裕貴 | B1 | 4 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
510円 | 1 |
3連複 |
|
240円 | 1 |
2連単 |
|
250円 | 1 |
2連複 |
|
210円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 2 |
|
110円 | 1 | |
|
140円 | 3 | |
単勝 |
|
210円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
110円 | -- |