5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4515 | 藤田 浩人 | A2 | 4 | .19 | 1.51.3 |
2 | 2 | 3986 | 沖島 広和 | A2 | 2 | .13 | 1.52.1 |
3 | 1 | 4034 | 西原 明生 | B1 | 1 | .15 | 1.54.1 |
4 | 6 | 4305 | 金子 拓矢 | A1 | 6 | .23 | 1.54.2 |
5 | 3 | 3878 | 胡本 悟志 | B1 | 3 | .18 | -- |
6 | 5 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 5 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
5,120円 | 18 |
3連複 |
|
460円 | 1 |
2連単 |
|
1,770円 | 8 |
2連複 |
|
690円 | 3 |
拡連複 |
|
220円 | 3 |
|
250円 | 4 | |
|
200円 | 2 | |
単勝 |
|
670円 | -- |
複勝 |
|
350円 | -- |
|
140円 | -- |