12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4960 | 黒野 元基 | A1 | 3 | .23 | 1.50.6 |
| 2 | 5 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 5 | .24 | 1.51.9 |
| 3 | 6 | 4688 | 永井 彪也 | A1 | 6 | .26 | 1.53.1 |
| 4 | 3 | 4415 | 下出 卓矢 | A1 | 2 | .26 | 1.54.0 |
| 5 | 1 | 3612 | 馬袋 義則 | A1 | 1 | .27 | -- |
| 6 | 4 | 4932 | 新開 航 | A1 | 4 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
42,300円 | 90 |
| 3連複 |
|
6,750円 | 18 |
| 2連単 |
|
7,240円 | 20 |
| 2連複 |
|
1,730円 | 7 |
| 拡連複 |
|
510円 | 6 |
|
|
2,900円 | 15 | |
|
|
1,330円 | 13 | |
| 単勝 |
|
530円 | -- |
| 複勝 |
|
430円 | -- |
|
|
230円 | -- | |