5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4488 | 小山 勉 | A1 | 1 | .07 | 1.49.5 |
2 | 4 | 4356 | 長岡 良也 | A1 | 4 | .09 | 1.51.7 |
3 | 2 | 4142 | 平野 和明 | A2 | 2 | .13 | 1.53.6 |
4 | 5 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 5 | .14 | 1.54.7 |
5 | 6 | 4977 | 馬野 耀 | A2 | 6 | .13 | -- |
6 | 3 | 3987 | 後藤 正宗 | A2 | 3 | .11 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
810円 | 2 |
3連複 |
|
250円 | 1 |
2連単 |
|
370円 | 3 |
2連複 |
|
280円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
160円 | 3 | |
|
270円 | 5 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
130円 | -- |