5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4966 | 田川 大貴 | A2 | 1 | .10 | 1.51.7 |
2 | 5 | 4106 | 坂井 康嗣 | B1 | 4 | .13 | 1.51.9 |
3 | 3 | 4977 | 馬野 耀 | A2 | 3 | .13 | 1.52.8 |
4 | 6 | 4335 | 若林 将 | A1 | 6 | .19 | 1.54.1 |
5 | 4 | 4466 | 南 佑典 | B1 | 5 | .20 | -- |
6 | 2 | 4078 | 渡辺 史之 | B1 | 2 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,940円 | 23 |
3連複 |
|
1,910円 | 10 |
2連単 |
|
1,590円 | 5 |
2連複 |
|
1,660円 | 5 |
拡連複 |
|
420円 | 7 |
|
180円 | 1 | |
|
670円 | 11 | |
単勝 |
|
200円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
310円 | -- |