5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3906 | 飯山 晃三 | B1 | 5 | .21 | 1.51.9 |
2 | 4 | 4233 | 亀山 雅幸 | A2 | 4 | .19 | 1.52.7 |
3 | 1 | 4958 | 溝口 海義也 | A1 | 1 | .19 | 1.54.3 |
4 | 6 | 3987 | 後藤 正宗 | A2 | 6 | .17 | 1.55.1 |
5 | 3 | 3565 | 坂本 徳克 | B1 | 3 | .39 | -- |
6 | 2 | 5157 | 市川 健太 | B2 | 2 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
7,550円 | 26 |
3連複 |
|
460円 | 2 |
2連単 |
|
3,670円 | 10 |
2連複 |
|
820円 | 3 |
拡連複 |
|
430円 | 11 |
|
130円 | 2 | |
|
100円 | 1 | |
単勝 |
|
840円 | -- |
複勝 |
|
570円 | -- |
|
380円 | -- |