5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4466 | 南 佑典 | B1 | 1 | .12 | 1.50.9 |
2 | 3 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 3 | .14 | 1.52.6 |
3 | 2 | 3482 | 金子 猛志 | B1 | 2 | .15 | 1.53.1 |
4 | 4 | 3772 | 一柳 和孝 | B1 | 4 | .13 | 1.54.6 |
5 | 6 | 3852 | 澤 大介 | A2 | 6 | .13 | -- |
6 | 5 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 5 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,060円 | 2 |
3連複 |
|
590円 | 3 |
2連単 |
|
260円 | 1 |
2連複 |
|
220円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
130円 | 2 | |
|
250円 | 6 | |
単勝 |
|
210円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
160円 | -- |