5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3987 | 後藤 正宗 | A2 | 1 | .11 | 1.50.9 |
2 | 2 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 2 | .14 | 1.52.0 |
3 | 4 | 4335 | 若林 将 | A1 | 4 | .10 | 1.53.5 |
4 | 3 | 3906 | 飯山 晃三 | B1 | 3 | .16 | 1.54.0 |
5 | 6 | 4466 | 南 佑典 | B1 | 6 | .25 | -- |
6 | 5 | 3696 | 白井 友晴 | B1 | 5 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
820円 | 1 |
3連複 |
|
270円 | 1 |
2連単 |
|
460円 | 2 |
2連複 |
|
160円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
140円 | 2 | |
|
290円 | 6 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
220円 | -- |