12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 1 | .21 | 1.51.1 |
| 2 | 4 | 4539 | 金子 賢志 | A2 | 4 | .10 | 1.52.5 |
| 3 | 3 | 4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 3 | .17 | 1.54.3 |
| 4 | 5 | 3642 | 大塚 浩二 | B1 | 5 | .13 | 1.55.5 |
| 5 | 2 | 5082 | 一色 凌雅 | B1 | 2 | .21 | -- |
| 6 | 6 | 5230 | 石原 凪紗 | B2 | 6 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
900円 | 2 |
| 3連複 |
|
190円 | 1 |
| 2連単 |
|
430円 | 2 |
| 2連複 |
|
520円 | 2 |
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
120円 | 2 | |
|
|
180円 | 4 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
120円 | -- | |