5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4771 | 下寺 秀和 | A2 | 4 | .11 | 1.50.9 |
2 | 5 | 4076 | 杉田 篤光 | A2 | 5 | .22 | 1.52.3 |
3 | 3 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 3 | .18 | 1.53.9 |
4 | 1 | 3422 | 服部 幸男 | A1 | 1 | .20 | 1.55.5 |
5 | 2 | 3319 | 山崎 義明 | A2 | 2 | .18 | -- |
6 | 6 | 4539 | 金子 賢志 | A2 | 6 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
47,520円 | 66 |
3連複 |
|
7,980円 | 16 |
2連単 |
|
9,050円 | 15 |
2連複 |
|
4,890円 | 11 |
拡連複 |
|
2,610円 | 15 |
|
620円 | 6 | |
|
1,050円 | 10 | |
単勝 |
|
1,000円 | -- |
複勝 |
|
560円 | -- |
|
1,050円 | -- |