12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 1 | .14 | 1.51.0 |
| 2 | 2 | 4274 | 長畑 友輔 | B1 | 2 | .12 | 1.52.1 |
| 3 | 4 | 4144 | 石塚 久也 | B1 | 5 | .18 | 1.53.1 |
| 4 | 3 | 3505 | 山田 竜一 | A2 | 3 | .13 | 1.54.1 |
| 5 | 5 | 3422 | 服部 幸男 | A1 | 4 | .10 | -- |
| 6 | 6 | 4289 | 落合 直子 | A2 | 6 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,350円 | 6 |
| 3連複 |
|
1,000円 | 5 |
| 2連単 |
|
930円 | 5 |
| 2連複 |
|
550円 | 4 |
| 拡連複 |
|
360円 | 6 |
|
|
350円 | 4 | |
|
|
360円 | 6 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
420円 | -- | |