12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3642 | 大塚 浩二 | B1 | 1 | .23 | 1.51.6 |
| 2 | 3 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 3 | .18 | 1.53.0 |
| 3 | 5 | 3432 | 宮迫 暢彦 | B1 | 5 | .29 | 1.54.4 |
| 4 | 6 | 4076 | 杉田 篤光 | A2 | 6 | .29 | 1.54.6 |
| 5 | 4 | 3503 | 堂原 洋史 | B1 | 4 | .28 | -- |
| 6 | 2 | 4144 | 石塚 久也 | B1 | 2 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,000円 | 11 |
| 3連複 |
|
890円 | 4 |
| 2連単 |
|
550円 | 3 |
| 2連複 |
|
480円 | 2 |
| 拡連複 |
|
240円 | 4 |
|
|
240円 | 4 | |
|
|
190円 | 1 | |
| 単勝 |
|
220円 | -- |
| 複勝 |
|
140円 | -- |
|
|
160円 | -- | |