12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 1 | .10 | 1.51.6 |
| 2 | 2 | 3505 | 山田 竜一 | A2 | 2 | .21 | 1.52.5 |
| 3 | 6 | 4182 | 吉田 和仁 | B1 | 4 | .20 | 1.54.3 |
| 4 | 5 | 4144 | 石塚 久也 | B1 | 6 | .21 | 1.54.7 |
| 5 | 3 | 3553 | 平池 仁志 | B1 | 3 | .38 | -- |
| 6 | 4 | 4289 | 落合 直子 | A2 | 5 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,990円 | 14 |
| 3連複 |
|
2,760円 | 7 |
| 2連単 |
|
210円 | 1 |
| 2連複 |
|
150円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
570円 | 8 | |
|
|
1,490円 | 13 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
170円 | -- | |