5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3736 | 岡本 猛 | A2 | 4 | .15 | 1.51.6 |
2 | 6 | 4723 | 寺島 吉彦 | B1 | 6 | .24 | 1.53.3 |
3 | 2 | 4420 | 津久井 拓也 | A2 | 2 | .18 | 1.54.4 |
4 | 3 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 3 | .20 | 1.55.3 |
5 | 5 | 3893 | 汐崎 正則 | B1 | 5 | .22 | -- |
6 | 1 | 4864 | 小川 日紀太 | B1 | 1 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
15,380円 | 60 |
3連複 |
|
1,810円 | 10 |
2連単 |
|
6,930円 | 17 |
2連複 |
|
2,870円 | 11 |
拡連複 |
|
730円 | 10 |
|
160円 | 1 | |
|
380円 | 7 | |
単勝 |
|
420円 | -- |
複勝 |
|
190円 | -- |
|
1,420円 | -- |