5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4650 | 中山 雄太 | A2 | 3 | .15 | 1.49.7 |
2 | 5 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 5 | .14 | 1.51.8 |
3 | 2 | 3381 | 滝沢 芳行 | B1 | 2 | .15 | 1.53.7 |
4 | 4 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 4 | .14 | 1.55.0 |
5 | 1 | 3915 | 繁野谷 圭介 | A1 | 1 | .25 | -- |
6 | 6 | 4540 | 相原 利章 | A2 | 6 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
40,370円 | 62 |
3連複 |
|
6,950円 | 12 |
2連単 |
|
6,530円 | 12 |
2連複 |
|
2,660円 | 8 |
拡連複 |
|
660円 | 6 |
|
660円 | 6 | |
|
2,920円 | 14 | |
単勝 |
|
490円 | -- |
複勝 |
|
490円 | -- |
|
1,330円 | -- |