5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3659 | 藤生 雄人 | A2 | 1 | .10 | 1.51.0 |
2 | 3 | 4540 | 相原 利章 | A2 | 3 | .07 | 1.52.2 |
3 | 5 | 4761 | 山田 晃大 | B1 | 5 | .07 | 1.53.3 |
4 | 2 | 4693 | 松下 誉士 | B1 | 2 | .15 | 1.54.9 |
5 | 4 | 4407 | 鹿島 敏弘 | B1 | 4 | .08 | -- |
6 | 6 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 6 | .12 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,220円 | 2 |
3連複 |
|
410円 | 2 |
2連単 |
|
300円 | 1 |
2連複 |
|
250円 | 1 |
拡連複 |
|
180円 | 1 |
|
230円 | 4 | |
|
220円 | 3 | |
単勝 |
|
200円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |