5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4594 | 谷川 祐一 | A1 | 1 | .15 | 1.49.9 |
2 | 3 | 4650 | 中山 雄太 | A2 | 3 | .13 | 1.51.1 |
3 | 4 | 4179 | 広次 修 | A2 | 4 | .15 | 1.53.3 |
4 | 5 | 4766 | 石井 孝之 | B1 | 5 | .17 | 1.54.7 |
5 | 6 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 6 | .23 | -- |
6 | 2 | 4453 | 永田 郁弥 | B1 | 2 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
520円 | 1 |
3連複 |
|
170円 | 1 |
2連単 |
|
260円 | 1 |
2連複 |
|
170円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
160円 | 4 | |
|
190円 | 5 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
160円 | -- |