5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4960 | 黒野 元基 | A1 | 4 | .10 | 1.50.0 |
2 | 5 | 4883 | 岡部 大輝 | A2 | 5 | .16 | 1.51.7 |
3 | 1 | 4492 | 本多 宏和 | A1 | 1 | .19 | 1.53.4 |
4 | 3 | 3965 | 北中 元樹 | A2 | 3 | .15 | 1.54.5 |
5 | 6 | 4463 | 三苫 晃幸 | A2 | 6 | .15 | -- |
6 | 2 | 4568 | 廣瀬 真也 | B1 | 2 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
10,090円 | 27 |
3連複 |
|
1,070円 | 5 |
2連単 |
|
3,400円 | 9 |
2連複 |
|
2,400円 | 7 |
拡連複 |
|
740円 | 12 |
|
150円 | 1 | |
|
630円 | 10 | |
単勝 |
|
1,590円 | -- |
複勝 |
|
260円 | -- |
|
630円 | -- |