5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4910 | 中村 泰平 | A2 | 1 | .15 | 1.49.0 |
2 | 6 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 6 | .08 | 1.50.1 |
3 | 2 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 2 | .11 | 1.52.7 |
4 | 5 | 4568 | 廣瀬 真也 | B1 | 5 | .11 | 1.53.6 |
5 | 4 | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 4 | .13 | -- |
6 | 3 | 3967 | 鈴木 茂高 | B1 | 3 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,360円 | 4 |
3連複 |
|
210円 | 1 |
2連単 |
|
850円 | 2 |
2連複 |
|
760円 | 4 |
拡連複 |
|
170円 | 3 |
|
120円 | 1 | |
|
180円 | 4 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
220円 | -- |