5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4650 | 中山 雄太 | A2 | 2 | .18 | 1.49.7 |
2 | 4 | 4463 | 三苫 晃幸 | A2 | 4 | .22 | 1.51.1 |
3 | 3 | 4761 | 山田 晃大 | B1 | 3 | .22 | 1.51.8 |
4 | 5 | 4234 | 野相 弘司 | B1 | 5 | .22 | 1.52.9 |
5 | 1 | 4179 | 広次 修 | A2 | 1 | .21 | -- |
6 | 6 | 3227 | 長岡 茂一 | B1 | 6 | .25 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
9,110円 | 26 |
3連複 |
|
1,470円 | 5 |
2連単 |
|
3,200円 | 9 |
2連複 |
|
1,020円 | 4 |
拡連複 |
|
360円 | 5 |
|
390円 | 7 | |
|
370円 | 6 | |
単勝 |
|
1,010円 | -- |
複勝 |
|
210円 | -- |
|
260円 | -- |