12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 5 | .10 | 1.48.5 |
| 2 | 2 | 3381 | 滝沢 芳行 | B1 | 2 | .13 | 1.51.8 |
| 3 | 5 | 3965 | 北中 元樹 | A2 | 6 | .10 | 1.52.5 |
| 4 | 1 | 3659 | 藤生 雄人 | A2 | 1 | .11 | 1.53.7 |
| 5 | 6 | 4594 | 谷川 祐一 | A1 | 4 | .14 | -- |
| 6 | 3 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 3 | .14 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
12,020円 | 44 |
| 3連複 |
|
8,160円 | 18 |
| 2連単 |
|
2,720円 | 11 |
| 2連複 |
|
2,430円 | 7 |
| 拡連複 |
|
560円 | 8 |
|
|
960円 | 12 | |
|
|
540円 | 7 | |
| 単勝 |
|
860円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
200円 | -- | |