5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5100 | 栗原 一馬 | B2 | 2 | .17 | 1.50.2 |
2 | 1 | 4453 | 永田 郁弥 | B1 | 1 | .15 | 1.51.8 |
3 | 4 | 4568 | 廣瀬 真也 | B1 | 4 | .24 | 1.53.3 |
4 | 5 | 5300 | 横田 海人 | B2 | 6 | .27 | 1.55.0 |
5 | 3 | 4407 | 鹿島 敏弘 | B1 | 3 | .16 | -- |
6 | 6 | 4693 | 松下 誉士 | B1 | 5 | .38 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
12,340円 | 48 |
3連複 |
|
1,160円 | 6 |
2連単 |
|
4,280円 | 15 |
2連複 |
|
780円 | 5 |
拡連複 |
|
450円 | 8 |
|
190円 | 2 | |
|
280円 | 5 | |
単勝 |
|
1,570円 | -- |
複勝 |
|
470円 | -- |
|
160円 | -- |