5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4761 | 山田 晃大 | B1 | 1 | .06 | 1.48.7 |
2 | 2 | 3659 | 藤生 雄人 | A2 | 2 | .04 | 1.50.4 |
3 | 6 | 4424 | 松尾 昂明 | A2 | 6 | .03 | 1.52.0 |
4 | 5 | 4540 | 相原 利章 | A2 | 5 | .04 | 1.52.9 |
5 | 3 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 3 | .08 | -- |
6 | 4 | 4179 | 広次 修 | A2 | 4 | .04 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,340円 | 11 |
3連複 |
|
1,980円 | 8 |
2連単 |
|
340円 | 1 |
2連複 |
|
250円 | 2 |
拡連複 |
|
190円 | 3 |
|
490円 | 7 | |
|
1,110円 | 13 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
250円 | -- |