5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4210 | 松村 康太 | A2 | 1 | .13 | 1.50.2 |
2 | 3 | 4234 | 野相 弘司 | B1 | 3 | .13 | 1.51.0 |
3 | 2 | 3965 | 北中 元樹 | A2 | 2 | .12 | 1.51.8 |
4 | 6 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 6 | .14 | 1.53.4 |
5 | 4 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 4 | .16 | -- |
6 | 5 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 5 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,560円 | 10 |
3連複 |
|
880円 | 4 |
2連単 |
|
960円 | 3 |
2連複 |
|
700円 | 3 |
拡連複 |
|
200円 | 4 |
|
170円 | 1 | |
|
610円 | 11 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
260円 | -- |