5/19
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3931 | 黒崎 竜也 | A1 | 4 | .07 | 1.48.4 |
2 | 1 | 3256 | 三角 哲男 | A1 | 1 | .03 | 1.49.9 |
3 | 2 | 3075 | 中村 裕将 | B1 | 2 | .10 | 1.51.9 |
4 | 5 | 3730 | 塩崎 優司 | B1 | 5 | .10 | 1.53.0 |
5 | 6 | 3747 | 國崎 良春 | A2 | 6 | .06 | -- |
6 | 3 | 3809 | 吉田 光 | A2 | 3 | .11 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,400円 | 12 |
3連複 |
|
310円 | 1 |
2連単 |
|
840円 | 4 |
2連複 |
|
250円 | 1 |
拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
240円 | 4 | |
|
220円 | 3 | |
単勝 |
|
250円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |