12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3401 | 上田 隆章 | B1 | 1 | .14 | 1.49.1 |
| 2 | 3 | 3711 | 江本 真治 | A1 | 3 | .16 | 1.50.4 |
| 3 | 2 | 3713 | 伊藤 誠二 | A2 | 2 | .15 | 1.52.5 |
| 4 | 6 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 6 | .24 | 1.53.0 |
| 5 | 4 | 3730 | 塩崎 優司 | B1 | 4 | .24 | -- |
| 6 | 5 | 3904 | 森 貴洋 | A2 | 5 | .28 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,770円 | 5 |
| 3連複 |
|
370円 | 1 |
| 2連単 |
|
830円 | 4 |
| 2連複 |
|
570円 | 3 |
| 拡連複 |
|
270円 | 7 |
|
|
240円 | 2 | |
|
|
180円 | 1 | |
| 単勝 |
|
380円 | -- |
| 複勝 |
|
160円 | -- |
|
|
190円 | -- | |