12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4505 | 島田 賢人 | A1 | 1 | .18 | 1.49.7 |
| 2 | 2 | 4861 | 田中 宏樹 | B1 | 2 | .17 | 1.51.5 |
| 3 | 6 | 4580 | 長谷川 雅和 | A2 | 6 | .18 | 1.52.7 |
| 4 | 4 | 3921 | 川村 正輝 | B1 | 4 | .19 | 1.53.1 |
| 5 | 3 | 3745 | 橋本 年光 | A2 | 3 | .18 | -- |
| 6 | 5 | 4863 | 三浦 裕貴 | B1 | 5 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,550円 | 6 |
| 3連複 |
|
940円 | 4 |
| 2連単 |
|
370円 | 2 |
| 2連複 |
|
480円 | 2 |
| 拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
|
300円 | 4 | |
|
|
470円 | 10 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |