7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3882 | 新田 智彰 | B1 | 2 | .19 | 1.50.3 |
2 | 6 | 4669 | 井上 茂 | B1 | 5 | .12 | 1.51.3 |
3 | 3 | 4861 | 田中 宏樹 | B1 | 3 | .16 | 1.52.0 |
4 | 1 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 1 | .16 | 1.54.9 |
5 | 4 | 4203 | 小倉 康典 | B1 | 4 | .15 | -- |
6 | 5 | 5288 | 尾道 佳諭 | B2 | 6 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
35,820円 | 69 |
3連複 |
|
5,740円 | 14 |
2連単 |
|
10,680円 | 18 |
2連複 |
|
5,310円 | 13 |
拡連複 |
|
930円 | 10 |
|
400円 | 5 | |
|
670円 | 9 | |
単勝 |
|
440円 | -- |
複勝 |
|
190円 | -- |
|
390円 | -- |