12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4044 | 湯川 浩司 | A1 | 3 | .19 | 1.49.6 |
| 2 | 1 | 4550 | 石岡 将太 | B1 | 1 | .15 | 1.51.1 |
| 3 | 4 | 4863 | 三浦 裕貴 | B1 | 4 | .12 | 1.52.2 |
| 4 | 2 | 4073 | 大橋 純一郎 | A2 | 2 | .16 | 1.53.6 |
| 5 | 5 | 4654 | 篠田 優也 | A2 | 5 | .14 | -- |
| 6 | 6 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .23 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,080円 | 10 |
| 3連複 |
|
780円 | 5 |
| 2連単 |
|
520円 | 2 |
| 2連複 |
|
370円 | 2 |
| 拡連複 |
|
250円 | 5 |
|
|
230円 | 4 | |
|
|
580円 | 9 | |
| 単勝 |
|
160円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
160円 | -- | |