7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4669 | 井上 茂 | B1 | 3 | .07 | 1.49.8 |
2 | 4 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 4 | .14 | 1.51.2 |
3 | 1 | 4729 | 佐藤 謙史朗 | B1 | 1 | .14 | 1.52.7 |
4 | 2 | 3921 | 川村 正輝 | B1 | 2 | .13 | 1.53.4 |
5 | 6 | 3459 | 中野 和裕 | B1 | 5 | .03 | -- |
6 | 5 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
10,060円 | 32 |
3連複 |
|
520円 | 3 |
2連単 |
|
4,170円 | 12 |
2連複 |
|
1,110円 | 5 |
拡連複 |
|
280円 | 5 |
|
170円 | 2 | |
|
180円 | 3 | |
単勝 |
|
380円 | -- |
複勝 |
|
480円 | -- |
|
320円 | -- |