12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 1 | .22 | 1.49.1 |
| 2 | 6 | 4580 | 長谷川 雅和 | A2 | 6 | .16 | 1.51.0 |
| 3 | 3 | 3919 | 村上 純 | A2 | 3 | .36 | 1.52.1 |
| 4 | 5 | 3882 | 新田 智彰 | B1 | 5 | .25 | 1.53.9 |
| 5 | 2 | 4402 | 乙藤 智史 | A2 | 2 | .37 | -- |
| 6 | 4 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 4 | .42 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,870円 | 19 |
| 3連複 |
|
1,260円 | 6 |
| 2連単 |
|
1,580円 | 5 |
| 2連複 |
|
1,330円 | 5 |
| 拡連複 |
|
300円 | 5 |
|
|
140円 | 1 | |
|
|
870円 | 10 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
270円 | -- | |